料金・お問い合わせ
![]() |
≫トラブル解決までの流れ |
| ≫修理料金目安表 | |
| ≫サポート料金目安表 |
| トラブル解決までの流れ | |||
|---|---|---|---|
|
| 修理料金目安表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 症状 | 詳細 | 故障箇所・修理箇所 | 修理料金(単位:円) | |
| デスクトップ | ノート・一体型 | |||
| 電源が入らない | 電源ランプが点灯しない | マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 |
| 電源ユニット | 5,250〜 21,000 | - | ||
| ACアダプター・ケーブル | 3,150〜 15,750 | 3,150〜 15,750 | ||
| AC接続コネクタ接触不良 | 11,550〜21,000 | 11,550〜21.000 | ||
| 起動しない | 画面に何も表示しない 又は暗い |
マザーボード | 15,750〜52,500 | 21.000〜84,000 |
| 液晶パネル | - | 29,400〜63,000 | ||
| メモリー | 3,150〜 21,000 | 3,675〜 21,000 | ||
| CPU | 5,250〜 31,500 | 6,300〜 52,500 | ||
| メーカーロゴから進まない | マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | |
| HDD | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | ||
| ドライブ | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | ||
| Windowsロゴから先に進まない 又は起動途中で再起動がかかる |
HDD | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | |
| メモリー | 3,150〜21,000 | 3,675〜21,000 | ||
| OS | 5,250〜7,350 | 5,250〜7,350 | ||
| 動作不安定 | 電源が落ちる | マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜 84,000 |
| 電源ユニット | 5,250〜21,000 | - | ||
| HDD | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | ||
| CPUファン | 5,250〜31,500 | 6,300〜52,500 | ||
| ACアダプター・ケーブル | 3,150〜15,750 | 3,150〜15,750 | ||
| AC接続コネクタ | 11,550〜21,000 | 11,550〜21,000 | ||
| ウィルス駆除 | 13,650 | 13,650 | ||
| フリーズする又は動作が遅い | HDD | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | |
| OS | 5,250〜7,350 | 5,250〜7,350 | ||
| ウィルス駆除 | 13,650 | 13,650 | ||
| マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | ||
| メモリー | 3,150〜21,000 | 3,675〜21,000 | ||
| ドライブの読込が出来ない | ドライブ | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | |
| 接続ケーブル | 3,150〜15,750 | 3,150〜15,750 | ||
| マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | ||
| ネットに接続出来ない | ドライバー | 3,150 | 3,150 | |
| LANポート | 11,550〜21,000 | 11,550〜21,000 | ||
| マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | ||
| 音が出ない | ドライバー | 3,150 | 3,150 | |
| スピーカー | 3,150〜10,500 | 3,150〜15,750 | ||
| サウンドボード | 3,150〜15,750 | - | ||
| マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | ||
| 画面が乱れる、暗くなる、ノイズがのる | 液晶ユニット | - | 29,400〜63,000 | |
| マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | ||
| USBが認識しない又はエラーが出る | USBポート接触不良 | 11,550〜21,000 | 11,550〜21,000 | |
| マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | ||
| リカバリー・OSインストールが出来ない | HDD | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | |
| メモリー | 3,150〜21,000 | 3,675〜21,000 | ||
| マザーボード | 15,750〜52,500 | 21,000〜84,000 | ||
| メディア | 3,150〜9,450 | 3,150〜9,450 | ||
| 動作不良・破損 | 各パーツ不良・破損 | キーボード | 100〜 | 3,150〜15,750 |
| マウス | 100〜 | 100〜 | ||
| トラックパット | - | 3,150〜15,750 | ||
| 液晶ユニット | - | 29,400〜63,000 | ||
| 電源・AC接続部破損 | 11,550〜21,000 | 11,550〜21,000 | ||
| LANポート破損 | 11,550〜21,000 | 11,550〜21,000 | ||
| ドライブ | 6,300〜31,500 | 9,450〜36,750 | ||
| サポート料金目安表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 詳細 | 修理料金(単位:円) | ||
| 通常時 | 特急時 | |||
| 基本料金 | 症状の確認 | 無料 | 1,050 | |
| 出張基本料金 | 5,250〜 | 8,400〜 | ||
| データ復旧 バックアップ 消去関連 |
データ救出(CD-ROMへ保存) 1枚あたり | 7,350〜 | 12,600〜 | |
| データ救出(DVDメディアへ保存) 1枚あたり | 12,600〜 | 18,900〜 | ||
| データ救出(ハードディスクへ保存) 1枚あたり | 15,750〜 | 24,150〜 | ||
| データ消去 | 5,250 | 8,400 | ||
| ハードディスクの破壊 | 2,100 | 3,150 | ||
| メンテナンス | パソコン診断料金 | 3,150 | 5,250 | |
| ウィルス診断 | 5,250 | 8,400 | ||
| ウィルス駆除 | 8,400 | 12,600 | ||
| 分解・組み立て | 8,400 | 12,600 | ||
| 点検・クリーニング | 3,150 | 5,250 | ||
| ソフトウェア関連 | OSインストール | 7,350 | 12,600 | |
| リカバリーインストール(純正リカバリーCDがある場合) | 5,250 | 8,400 | ||
| HD to HDリカバリー領域の復元 | 10,500 | 15,750 | ||
| アプリケーションソフトのインストール | 3,150/1種類 | 5,250/1種類 | ||
| ドライバーインストール | 3,150/1種類 | 5,250/1種類 | ||
| Windowsアップデート | 3,150 | 5,250 | ||
| インターネット・ メール・ ネットワーク設定 |
インターネット設定(ADSL・光・ケーブルテレビ等)有線 | 3,150 | 5,250 | |
| インターネット設定(ISDN・ダイヤルアップ等)有線 | 5,250 | 8,400 | ||
| メール設定 | 2,100 | 3,150 | ||
| ネットワーク接続設定 | 5,250 | 8,400 | ||
| ネットワークファイル・プリンター共有設定 | 3,150 | 5,250 | ||
| 無線LAN接続設定(親機1台+子機1台) | 8,400 | 12,600 | ||
| 家庭用ルーター設置設定 | 5,250 | 8,400 | ||
| 増設・設置・設定 | パソコン新規設置設定 | 2,100/1セット | 3,150/1セット | |
| 周辺機器設置設定 | 3,150/1セット | 5,250/1セット | ||
| ハードディスク・ドライブ増設・交換 | 5,250 | 8,400 | ||
| メモりー増設 | 2,100 | 3,150 | ||
| ボード・カード類増設 | デスクトップ /2,100 ノート/5,250 |
デスクトップ /3,150 ノート/8,400 |
||
| 修理工賃 | 液晶交換 | 10,500 | 15,750 | |
| マザーボード交換 | 10,500 | 15,750 | ||
| コンデンサー交換 | 8,400 | 12,600 | ||
| 電源ユニット交換 | 5,250 | 8,400 | ||
| ACアダプター接続部修理 | 11,550 | 18,900 | ||
| CPU・CPUファン交換 | デスクトップ /4,200 ノート/5,250 |
デスクトップ /6,300 ノート/8,400 |
||
| キーボード交換 | 5,250 | 8,400 | ||











